Technické parametry Kawasaki GPZ 600 R
| Délka | 2 140 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 670 mm |
| Výška | 1 185 mm |
| Rozvor kol | 1 430 mm |
| Váha | 214 kg |
| Obsah nádrže | 18 kg / 3l rezerva |
| Obsah / počet válců | 592 / 4 |
| Vrtání / zdvih | 60 / 52,4 mm |
| Oktanové číslo | 95 |
| Max. výkon | 55-63 kW / 10 500 rpm |
| Max. točivý moment | 59 Nm / 8 000 rpm |
| Ventilová vůle - sací | 0,13 - 0,18 mm |
| Ventilová vůle - výfuk | 0,18 - 0,23 mm |
| Komprese | 7,5 - 11,8 bar |
| Tlak oleje | |
| Odpor prim. vinutí cívky | 1,8 - 2,8 Ohm |
| Odpor sek. vinutí cívky | 10000 - 16000 Ohm |
| Odpor snímače otáček | 360 - 440 Ohm |
| Předstih 1 | 12,5 / 1050 st/ot |
| Předstih 2 | 40 / 10 000 st/ot |
| Svíčky | NGK D8EA |
| Vzdálenost elektrod | 0,6 - 0,7 mm |
| Karburátor, typ | KEIHIN CVK32 |
| Hlavní tryska | 105 |
| Tryska volnoběhu | 35 |
| Šroub bohatosti směsi | 2 otáčky od zavřené polohy |
| Hladina | |
| Dobíjecí hodnoty - proud | 20 / 10 000 A/rpm |
| Dobíjecí hodnoty- napětí | 14 / 4 000 V/rpm |
| Typ baterie | FB12A-A |
| Motorový olej | 10W40 SAE |
| Olejová naplň s filtrem | 3 l |
| Chladicí kapalina | 2 l |
| Tlumičový olej | 10W20 SAE |
| Náplň tlumič | 321 / 321 ccm |
| Gufero přední vidlice | 37-49-8/9,5 mm |
| Sekundární řetěz - typ | 50LO |
| Počet článků | 102 |
| Vůle řetězu | 35 - 40 mm |
| Pastorek | 15 zubů |
| Rozeta | 39 zubů |
| Pneu přední | 110 / 90 V 16 |
| Pneu zadní | 130 / 90 V 16 |
| Huštění pneu přední / zadní | 2,2 / 2,5 |
| Předni tlumiče - tlak vzduchu | 50 -70 kPa |
| Zadní tlumič - tlak vzduchu | 0 - 190 kPa |
| Brzdové destičky přední i zadní | FA 129 |
| Utahovací moment - hlava válců | 23 Nm |
| Utahovací moment - ventilové víko | 10 Nm |